Home > 高砂鐵工:5458
高砂鐵工:5458【東証2部】
| 高砂鐵工:5458基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 高砂鐵工 | TAKASAGO TEKKO K.K. | 5458 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 鉄鋼 | ||
| 発行済株式数 | 30,051,920 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 4,508 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ステンレス帯鋼(単圧)2位。エンボス製品など高付加価値品拡販に重点。不動産賃貸も収益源 | |
| 連結事業 | 【連結事業】鉄鋼製品77(3)、モーターサイクル関連部品22(4)、不動産1(73)【海外】12(2007.3) | ||
| 業種分類 | 鉄鋼 | ||
| 代表 | [社長]吉田 保 | ||
| 設立年月日 | 1923 年 11 月 16 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 38.3 歳 | ||
| 平均年収 | 5,670 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 616 人 | ||
| 従業員数(単独) | 300 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 36,503 百万 | |
| 営業利益 | 384 百万 | ||
| 純利益 | 0 百万 | ||
高砂鐵工:5458に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

