Home > モリ工業:5464
モリ工業:5464【東証1部】
| モリ工業:5464基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | モリ工業 | MORY INDUSTRIES INC. | 5464 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 鉄鋼 | ||
| 発行済株式数 | 44,740,390 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 16,151 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ステンレス管の最大手、自動車向け強化。ステンレス条鋼を育成中。関西地盤だが関東も進出 | |
| 連結事業 | 【連結事業】ステンレス管50、ステンレス条鋼29、ステンレス加工品8、鋼管8、他6(2007.3) | ||
| 業種分類 | 鉄鋼 | ||
| 代表 | [社長]森 宏明 | ||
| 設立年月日 | 1944 年 5 月 29 日 | ||
| 上場年月日 | 1973 年 6 月 | ||
| 平均年齢 | 42.3 歳 | ||
| 平均年収 | 6,120 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 570 人 | ||
| 従業員数(単独) | 440 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 55,417 百万 | |
| 営業利益 | 4,497 百万 | ||
| 純利益 | 2,548 百万 | ||
モリ工業:5464に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

