Home > 大同特殊鋼:5471
大同特殊鋼:5471【東証1部】
| 大同特殊鋼:5471基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 大同特殊鋼 | DAIDO STEEL CO., LTD. | 5471 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 鉄鋼 | ||
| 発行済株式数 | 433,861,700 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 283,312 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】世界最大級の特殊鋼専業メーカー。自動車向けが主力。高級鋼を拡大中。新日鉄と親密 | |
| 連結事業 | 【連結事業】特殊鋼鋼材55(4)、電子・磁性材料12(5)、自動車・産機部品21(8)、エンジニアリング7(6)、新素材3(16)、他2(7)【海外】13(2007.3) | ||
| 業種分類 | 鉄鋼 | ||
| 代表 | [社長]小澤 正俊 | ||
| 設立年月日 | 1950 年 2 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1950 年 9 月 20 日 | ||
| 平均年齢 | 40.0 歳 | ||
| 平均年収 | 7,640 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 10,805 人 | ||
| 従業員数(単独) | 3,697 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 591,398 百万 | |
| 営業利益 | 36,739 百万 | ||
| 純利益 | 14,199 百万 | ||
大同特殊鋼:5471に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

