Home > 日本高周波鋼業:5476
日本高周波鋼業:5476【東証1部】
| 日本高周波鋼業:5476基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日本高周波鋼業 | NIPPON KOSHUHA STEEL CO.,LTD. | 5476 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 鉄鋼 | ||
| 発行済株式数 | 146,732,800 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 26,999 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】工具鋼を核とした高級特殊鋼メーカー。軸受け鋼2次加工は全量が親会社の神戸製鋼向け | |
| 連結事業 | 【連結事業】特殊鋼79(3)、金型・工具6(3)、鋳鉄15(7)【海外】10(2007.3) | ||
| 業種分類 | 鉄鋼 | ||
| 代表 | [社長]池田 辰雄 | ||
| 設立年月日 | 1950 年 5 月 18 日 | ||
| 上場年月日 | 1952 年 2 月 | ||
| 平均年齢 | 42.7 歳 | ||
| 平均年収 | 6,480 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,164 人 | ||
| 従業員数(単独) | 566 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 53,424 百万 | |
| 営業利益 | 2,720 百万 | ||
| 純利益 | 1,862 百万 | ||
日本高周波鋼業:5476に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

