Home > 日本金属工業:5479
日本金属工業:5479【東証1部】
| 日本金属工業:5479基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日本金属工業 | Nippon Metal Industry Co.,Ltd. | 5479 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 鉄鋼 | ||
| 発行済株式数 | 168,077,700 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 60,844 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ステンレス専業で日本冶金と双璧。独自品を重点育成中。相模原を閉鎖し衣浦に集約化 | |
| 連結事業 | 【連結事業】ステンレス鋼・耐熱鋼89、各種二次加工製品10、他2【海外】37(2007.3) | ||
| 業種分類 | 鉄鋼 | ||
| 代表 | [社長]義村 博 | ||
| 設立年月日 | 1932 年 6 月 15 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 39.3 歳 | ||
| 平均年収 | 6,800 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 842 人 | ||
| 従業員数(単独) | 588 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 189,546 百万 | |
| 営業利益 | 9,404 百万 | ||
| 純利益 | 6,005 百万 | ||
日本金属工業:5479に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

