Home > 日本冶金工業:5480
日本冶金工業:5480【東証1部】
| 日本冶金工業:5480基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日本冶金工業 | Nippon Yakin Kogyo Co.,Ltd. | 5480 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 鉄鋼 | ||
| 発行済株式数 | 123,779,100 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 93,701 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ステンレス専業。ニッケル精錬からの一貫体制で高機能材注力。経営は銀行主導から自主路線に | |
| 連結事業 | 【連結事業】ステンレス鋼板及びその加工品100【海外】19(2007.3) | ||
| 業種分類 | 鉄鋼 | ||
| 代表 | [社長]佐治 雍一 | ||
| 設立年月日 | 1925 年 8 月 22 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 43.1 歳 | ||
| 平均年収 | 7,580 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 2,274 人 | ||
| 従業員数(単独) | 165 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 248,721 百万 | |
| 営業利益 | 30,582 百万 | ||
| 純利益 | 17,517 百万 | ||
日本冶金工業:5480に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

