Home > 山陽特殊製鋼:5481
山陽特殊製鋼:5481【東証1部】
| 山陽特殊製鋼:5481基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 山陽特殊製鋼 | Sanyo Special Steel Co.,Ltd. | 5481 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 鉄鋼 | ||
| 発行済株式数 | 163,081,400 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 113,342 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】新日鉄系の特殊鋼専業メーカー。軸受け鋼シェア4割、高級合金鋼など新分野を育成 | |
| 連結事業 | 【連結事業】鋼材88(13)、素形材12(4)、他0(4)【海外】16(2007.3) | ||
| 業種分類 | 鉄鋼 | ||
| 代表 | [社長]藤原 信義 | ||
| 設立年月日 | 1935 年 1 月 11 日 | ||
| 上場年月日 | 1980 年 11 月 | ||
| 平均年齢 | 40.1 歳 | ||
| 平均年収 | 7,250 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 2,741 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,395 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 168,422 百万 | |
| 営業利益 | 13,591 百万 | ||
| 純利益 | 7,235 百万 | ||
山陽特殊製鋼:5481に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

