Home > 愛知製鋼:5482
愛知製鋼:5482【東証1部】
| 愛知製鋼:5482基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 愛知製鋼 | AICHI STEEL CORPORATION | 5482 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 鉄鋼 | ||
| 発行済株式数 | 196,200,700 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 98,885 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】鋼材などの特殊鋼大手。トヨタグループへの依存度が高い。加工技術に優れる。新日鉄とも密接 | |
| 連結事業 | 【連結事業】鋼材54(8)、鍛造品43(-1)、電磁品1(-64)、他2(2)【海外】17(2007.3) | ||
| 業種分類 | 鉄鋼 | ||
| 代表 | [社長]森田 章義 | ||
| 設立年月日 | 1940 年 3 月 8 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 39.2 歳 | ||
| 平均年収 | 7,390 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 4,633 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,354 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 253,462 百万 | |
| 営業利益 | 10,608 百万 | ||
| 純利益 | 5,695 百万 | ||
愛知製鋼:5482に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

