Home > 東北特殊鋼:5484
東北特殊鋼:5484【JASDAQ】
| 東北特殊鋼:5484基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 東北特殊鋼 | Tohoku Steel Co.,Ltd. | 5484 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 鉄鋼 | ||
| 発行済株式数 | 7,531,740 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 11,524 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】電磁ステンレス鋼、エンジンバブル鋼シェア5割。不動産賃貸事業も手掛ける。大同特殊鋼系 | |
| 連結事業 | 【連結事業】特殊鋼事業87(10)、不動産賃貸事業13(34)【海外】18(2007.3) | ||
| 業種分類 | 鉄鋼 | ||
| 代表 | [社長]横山 博之 | ||
| 設立年月日 | 1937 年 4 月 20 日 | ||
| 上場年月日 | 1997 年 9 月 25 日 | ||
| 平均年齢 | 37.1 歳 | ||
| 平均年収 | 5,740 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 271 人 | ||
| 従業員数(単独) | 224 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 21,441 百万 | |
| 営業利益 | 2,912 百万 | ||
| 純利益 | 1,786 百万 | ||
東北特殊鋼:5484に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

