Home > 中央電気工業:5566
中央電気工業:5566【東証2部】
| 中央電気工業:5566基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 中央電気工業 | Chuo Denki Kogyo Co.,Ltd. | 5566 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 鉄鋼 | ||
| 発行済株式数 | 27,580,510 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 49,397 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】住金系合金鉄・マンガン化成品メーカー。2次電池用水素吸蔵合金、環境事業等新分野に注力 | |
| 連結事業 | 【連結事業】合金鉄76(11)、機能材料20(-5)、土木建築関連5(-2)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 鉄鋼 | ||
| 代表 | [社長]染谷 良 | ||
| 設立年月日 | 1934 年 2 月 27 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 44.2 歳 | ||
| 平均年収 | 5,570 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 345 人 | ||
| 従業員数(単独) | 260 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 26,967 百万 | |
| 営業利益 | 1,800 百万 | ||
| 純利益 | 1,082 百万 | ||
中央電気工業:5566に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

