Home > 栗本鐵工所:5602
栗本鐵工所:5602【東証1部】
| 栗本鐵工所:5602基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 栗本鐵工所 | Kurimoto, Ltd. | 5602 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 鉄鋼 | ||
| 発行済株式数 | 127,609,400 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 19,524 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】鋳鉄管2位。官需依存体質からの脱却図る。金属ナノ素材など材料分野育成中 | |
| 連結事業 | 【連結事業】鉄鋼・鋳鋼関連34(3)、鋼製構造物・機械関連27(-1)、建築及び建築関連32(1)、他7(3)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 鉄鋼 | ||
| 代表 | [社長]福井 秀明 | ||
| 設立年月日 | 1909 年 2 月 2 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 39.6 歳 | ||
| 平均年収 | 5,790 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 3,091 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,584 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 166,893 百万 | |
| 営業利益 | -8,475 百万 | ||
| 純利益 | -12,961 百万 | ||
栗本鐵工所:5602に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

