Home > 虹技:5603
虹技:5603【大証1部】
| 虹技:5603基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 虹技 | KOGI CORPORATION | 5603 |
| 市場 | 大証1部 | ||
| 業種 | 鉄鋼 | ||
| 発行済株式数 | 33,581,190 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 5,407 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】鉄鋼鋳型とロール依存から電機・機械部品用棒材・マンホールふたへ多角化。環境プラント重点 | |
| 連結事業 | 【連結事業】鋳物・ロール81(9)、機械15(16)、環境プラント4(6)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 鉄鋼 | ||
| 代表 | [社長]堀田 一之 | ||
| 設立年月日 | 1940 年 6 月 11 日 | ||
| 上場年月日 | 1952 年 4 月 | ||
| 平均年齢 | 35.8 歳 | ||
| 平均年収 | 5,460 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 520 人 | ||
| 従業員数(単独) | 141 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 18,439 百万 | |
| 営業利益 | 1,749 百万 | ||
| 純利益 | 917 百万 | ||
虹技:5603に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

