Home > アイメタルテクノロジー:5605
アイメタルテクノロジー:5605【東証2部】
| アイメタルテクノロジー:5605基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | アイメタルテクノロジー | I Metal Technology Co.,Ltd. | 5605 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 輸送用機器 | ||
| 発行済株式数 | 44,846,360 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 9,642 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】いすゞグループ。トラック用鋳造部品が主力だが建機向けも製造。素材から加工まで一貫生産 | |
| 連結事業 | 【連結事業】自動車用等関連部品100(2007.3) | ||
| 業種分類 | 輸送用機器 | ||
| 代表 | [社長]筒井 宏昌 | ||
| 設立年月日 | 1937 年 8 月 10 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 38.3 歳 | ||
| 平均年収 | 6,240 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,332 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,250 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 55,795 百万 | |
| 営業利益 | 2,222 百万 | ||
| 純利益 | 1,006 百万 | ||
アイメタルテクノロジー:5605に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

