Home > 旭テック:5606
旭テック:5606【東証1部】
| 旭テック:5606基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 旭テック | ASAHI TEC CORPORATION | 5606 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 鉄鋼 | ||
| 発行済株式数 | 259,492,200 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 21,538 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】自動車鋳造部品が柱。RHJI(リップルウッド)資本。米国同業のメタルダイン社を子会社化 | |
| 連結事業 | 【連結事業】一般素形材部品94(3)、機器装置類6(10)【海外】43(2007.3) | ||
| 業種分類 | 鉄鋼 | ||
| 代表 | [代表執行役]石井 英夫 | ||
| 設立年月日 | 1938 年 8 月 8 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 2 月 | ||
| 平均年齢 | 41.8 歳 | ||
| 平均年収 | 6,100 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 10,173 人 | ||
| 従業員数(単独) | 787 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 315,885 百万 | |
| 営業利益 | -18,475 百万 | ||
| 純利益 | -34,818 百万 | ||
旭テック:5606に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

