Home > 日本鋳造:5609
日本鋳造:5609【東証2部】
| 日本鋳造:5609基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日本鋳造 | NIPPON CHUZO K.K. | 5609 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 鉄鋼 | ||
| 発行済株式数 | 42,043,530 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 7,610 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】JFE(旧NKK)系列の鋳鋼品・鋳鉄品の総合メーカー製品開発力を軸に高付加価値化 | |
| 連結事業 | 【連結事業】素形材60、エンジニアリング27、他13(2007.3) | ||
| 業種分類 | 鉄鋼 | ||
| 代表 | [社長]菅昌 徹朗 | ||
| 設立年月日 | 1920 年 9 月 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 45.5 歳 | ||
| 平均年収 | 5,810 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 354 人 | ||
| 従業員数(単独) | 260 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 21,386 百万 | |
| 営業利益 | 2,067 百万 | ||
| 純利益 | 1,117 百万 | ||
日本鋳造:5609に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

