Home > 大和重工:5610
大和重工:5610【東証2部】
| 大和重工:5610基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 大和重工 | Daiwa Heavy Industry Co.,Ltd. | 5610 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 鉄鋼 | ||
| 発行済株式数 | 13,559,020 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,522 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】鋳造品主体。鋳物ホーロー浴槽と造船・工作機向け鋳物が2本柱。鋳物ホーロー浴槽OEM注力 | |
| 連結事業 | 【単独事業】産業機械関連機器67、住宅関連機器33(2007.12) | ||
| 業種分類 | 鉄鋼 | ||
| 代表 | [社長]田中 保昭 | ||
| 設立年月日 | 1920 年 3 月 7 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 11 月 | ||
| 平均年齢 | 36.0 歳 | ||
| 平均年収 | 5,100 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 182 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 6,638 百万 | |
| 営業利益 | 563 百万 | ||
| 純利益 | 374 百万 | ||
大和重工:5610に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

