Home > 三菱製鋼:5632
三菱製鋼:5632【東証1部】
| 三菱製鋼:5632基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 三菱製鋼 | Mitsubishi Steel Mfg.Co.,Ltd. | 5632 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 鉄鋼 | ||
| 発行済株式数 | 156,427,200 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 68,828 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】特殊鋼中心、ばね2位。携帯電話用2軸ヒンジでシェア7割。タイ・フィリピン・中国に生産拠点 | |
| 連結事業 | 【連結事業】特殊鋼鋼材46(13)、ばね27(4)、素形材15(6)、機器装置9(8)、他3(4)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 鉄鋼 | ||
| 代表 | [社長]加藤 秋夫 | ||
| 設立年月日 | 1949 年 12 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1951 年 4 月 | ||
| 平均年齢 | 41.9 歳 | ||
| 平均年収 | 6,440 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 4,876 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,009 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 133,573 百万 | |
| 営業利益 | 13,610 百万 | ||
| 純利益 | 7,287 百万 | ||
三菱製鋼:5632に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

