Home > TDF:5641
TDF:5641【東証2部】
| TDF:5641基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | TDF | TDF CORPORATION | 5641 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 鉄鋼 | ||
| 発行済株式数 | 15,846,010 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 4,294 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】いすゞ系で売り上げシェア4割。自動車用車軸部品・鍛造部品加工に特化。乗用車用は子会社 | |
| 連結事業 | 【連結事業】自動車部品98、建設機械部品2、他0(2007.3) | ||
| 業種分類 | 鉄鋼 | ||
| 代表 | [社長]滝沢 聰 | ||
| 設立年月日 | 1918 年 4 月 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 42.5 歳 | ||
| 平均年収 | 5,750 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 543 人 | ||
| 従業員数(単独) | 282 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 24,308 百万 | |
| 営業利益 | 1,020 百万 | ||
| 純利益 | 837 百万 | ||
TDF:5641に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

