Home > イチタン:5645
イチタン:5645【JASDAQ】
| イチタン:5645基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | イチタン | ICHITAN CO.,LTD. | 5645 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 鉄鋼 | ||
| 発行済株式数 | 8,847,730 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,363 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】富士重工系。乗用車用鍛造品が主体。富士重工向け4割、日産系部品メーカー向け3割超 | |
| 連結事業 | 【連結事業】自動車用部品94、産業機械用部品5、他1(2007.3) | ||
| 業種分類 | 鉄鋼 | ||
| 代表 | [社長]田村 稔 | ||
| 設立年月日 | 1951 年 2 月 2 日 | ||
| 上場年月日 | 1995 年 9 月 22 日 | ||
| 平均年齢 | 38.1 歳 | ||
| 平均年収 | 5,460 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 384 人 | ||
| 従業員数(単独) | 187 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 11,362 百万 | |
| 営業利益 | 303 百万 | ||
| 純利益 | 149 百万 | ||
イチタン:5645に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

