Home > 鈴木金属工業:5657
鈴木金属工業:5657【東証2部】
| 鈴木金属工業:5657基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 鈴木金属工業 | SUZUKI METAL INDUSTRY CO.,LTD. | 5657 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 鉄鋼 | ||
| 発行済株式数 | 28,651,180 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 6,991 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】新日鉄系の鋼線総合メーカーで、売り上げの半分が自動車向け。財務体質改善に注力 | |
| 連結事業 | 【連結事業】特殊鋼線100(6)、他0(65)【海外】12(2007.3) | ||
| 業種分類 | 鉄鋼 | ||
| 代表 | [社長]杉浦 登 | ||
| 設立年月日 | 1938 年 5 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 36.9 歳 | ||
| 平均年収 | 5,820 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 839 人 | ||
| 従業員数(単独) | 422 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 41,130 百万 | |
| 営業利益 | 1,781 百万 | ||
| 純利益 | 910 百万 | ||
鈴木金属工業:5657に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

