Home > 日亜鋼業:5658
日亜鋼業:5658【東証1部】
| 日亜鋼業:5658基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日亜鋼業 | NICHIA STEEL WORKS, LTD. | 5658 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 鉄鋼 | ||
| 発行済株式数 | 50,633,850 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 19,494 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】線材・薄板の2次加工大手で非市況型特殊線材製品の比重増大。直納多い。新日鉄系 | |
| 連結事業 | 【連結事業】硬鋼線4、亜鉛・着色鉄板3、鋲螺24、普通線20、特殊加工品他49(2007.3) | ||
| 業種分類 | 鉄鋼 | ||
| 代表 | [社長]竹内 俊一 | ||
| 設立年月日 | 1952 年 6 月 16 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 36.7 歳 | ||
| 平均年収 | 4,800 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 736 人 | ||
| 従業員数(単独) | 243 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 34,346 百万 | |
| 営業利益 | 1,098 百万 | ||
| 純利益 | 1,688 百万 | ||
日亜鋼業:5658に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

