Home > 神鋼鋼線工業:5660
神鋼鋼線工業:5660【東証2部】
| 神鋼鋼線工業:5660基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 神鋼鋼線工業 | Shinko Wire Company,Ltd. | 5660 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 鉄鋼 | ||
| 発行済株式数 | 53,374,590 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 11,369 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】PC鋼線首位。神戸製鋼系の鋼線2次加工会社。エンジニアリング製品の開発にも注力 | |
| 連結事業 | 【連結事業】線材製品関連91(9)、エンジニアリング関連9(-10)、不動産関連0(76)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 鉄鋼 | ||
| 代表 | [社長]水口 征之 | ||
| 設立年月日 | 1954 年 3 月 18 日 | ||
| 上場年月日 | 1962 年 8 月 | ||
| 平均年齢 | 38.8 歳 | ||
| 平均年収 | 5,140 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 641 人 | ||
| 従業員数(単独) | 516 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 24,644 百万 | |
| 営業利益 | 2,022 百万 | ||
| 純利益 | 1,302 百万 | ||
神鋼鋼線工業:5660に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

