Home > パウダーテック:5695
パウダーテック:5695【JASDAQ】
| パウダーテック:5695基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | パウダーテック | Powdertech Co.,Ltd. | 5695 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 鉄鋼 | ||
| 発行済株式数 | 14,837,530 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 4,822 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】三井金属系。電子複写機用キャリア粉末シェア70%超、微細化と環境対応進む。脱酸素剤育成 | |
| 連結事業 | 【連結事業】キャリア製品71、鉄粉系製品13、脱酸素剤他16【海外】6(2007.3) | ||
| 業種分類 | 鉄鋼 | ||
| 代表 | [社長]筋野 隆 | ||
| 設立年月日 | 1966 年 4 月 16 日 | ||
| 上場年月日 | 1990 年 2 月 27 日 | ||
| 平均年齢 | 40.8 歳 | ||
| 平均年収 | 6,800 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 192 人 | ||
| 従業員数(単独) | 148 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 8,983 百万 | |
| 営業利益 | 652 百万 | ||
| 純利益 | 345 百万 | ||
パウダーテック:5695に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

