Home > サンユウ:5697
サンユウ:5697【大証2部】
| サンユウ:5697基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | サンユウ | SANYU CO.,LTD. | 5697 |
| 市場 | 大証2部 | ||
| 業種 | 鉄鋼 | ||
| 発行済株式数 | 4,762,390 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,238 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】新日鉄系、関西以西が地盤の磨き棒鋼、冷間圧造用鋼線の大手専業2次加工メーカー | |
| 連結事業 | 【連結事業】みがき棒鋼70、冷間圧造用鋼線30(2007.3) | ||
| 業種分類 | 鉄鋼 | ||
| 代表 | [社長]内浦 宅蔵 | ||
| 設立年月日 | 1957 年 1 月 31 日 | ||
| 上場年月日 | 1996 年 12 月 19 日 | ||
| 平均年齢 | 38.7 歳 | ||
| 平均年収 | 5,780 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 148 人 | ||
| 従業員数(単独) | 139 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 13,322 百万 | |
| 営業利益 | 880 百万 | ||
| 純利益 | 523 百万 | ||
サンユウ:5697に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

