Home > 大紀アルミニウム工業所:5702
大紀アルミニウム工業所:5702【大証1部】
| 大紀アルミニウム工業所:5702基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 大紀アルミニウム工業所 | DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY CO.,LTD. | 5702 |
| 市場 | 大証1部 | ||
| 業種 | 非鉄金属 | ||
| 発行済株式数 | 42,282,950 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 21,395 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】アルミ2次合金地金のトップ。ダイカスト・鋳物用が主力。車両部品用に需要増の溶湯拡大 | |
| 連結事業 | 【連結事業】アルミニウム二次合金地金73、商品・原料・工業炉27【海外】21(2007.3) | ||
| 業種分類 | 非鉄金属 | ||
| 代表 | [社長]山本 隆章 | ||
| 設立年月日 | 1948 年 10 月 29 日 | ||
| 上場年月日 | 1979 年 7 月 | ||
| 平均年齢 | 37.6 歳 | ||
| 平均年収 | 6,310 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 648 人 | ||
| 従業員数(単独) | 353 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 182,129 百万 | |
| 営業利益 | 2,018 百万 | ||
| 純利益 | 176 百万 | ||
大紀アルミニウム工業所:5702に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

