Home > 三井金属鉱業:5706
三井金属鉱業:5706【東証1部】
| 三井金属鉱業:5706基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 三井金属鉱業 | Mitsui Mining & Smelting Company,Limited | 5706 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 非鉄金属 | ||
| 発行済株式数 | 572,683,500 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 200,439 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】非鉄大手。銅箔、TABテープ等電子材料のコアに集中。銅、亜鉛等の製錬専業は合弁に集約 | |
| 連結事業 | 【連結事業】鉱山・基礎素材16(10)、中間素材38(7)、組立加工27(1)、環境・リサイクル6(6)、エンジニアリング4(6)、他9(3)【海外】31(2007.3) | ||
| 業種分類 | 非鉄金属 | ||
| 代表 | [社長]竹林 義彦 | ||
| 設立年月日 | 1950 年 5 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1950 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 40.9 歳 | ||
| 平均年収 | 7,560 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 11,500 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,776 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 595,463 百万 | |
| 営業利益 | 7,806 百万 | ||
| 純利益 | 7,831 百万 | ||
三井金属鉱業:5706に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

