Home > 東邦亜鉛:5707
東邦亜鉛:5707【東証1部】
| 東邦亜鉛:5707基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 東邦亜鉛 | Toho Zinc Co.,Ltd. | 5707 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 非鉄金属 | ||
| 発行済株式数 | 135,804,400 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 78,495 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】亜鉛・鉛の大手製錬メーカー。環境・リサイクル、電子部品、電子材料強化等で構造改革中 | |
| 連結事業 | 【連結事業】製錬76(16)、電子部材9(5)、環境・リサイクル7(18)、他8(10)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 非鉄金属 | ||
| 代表 | [社長]手島 達也 | ||
| 設立年月日 | 1937 年 2 月 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 43.6 歳 | ||
| 平均年収 | 6,000 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 912 人 | ||
| 従業員数(単独) | 649 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 147,390 百万 | |
| 営業利益 | 16,575 百万 | ||
| 純利益 | 9,956 百万 | ||
東邦亜鉛:5707に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

