Home > 三菱マテリアル:5711
三菱マテリアル:5711【東証1部】
| 三菱マテリアル:5711基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 三菱マテリアル | MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION | 5711 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 非鉄金属 | ||
| 発行済株式数 | 1,278 百万 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 626,288 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】セメント、銅、加工、電子材料の4コア総合経営。自動車、IT、環境リサイクルに注力 | |
| 連結事業 | 【連結事業】セメント14(9)、アルミ11(2)、銅41(5)、加工10(11)、電子材料6(12)、他19(1)【海外】25(2007.3) | ||
| 業種分類 | 非鉄金属 | ||
| 代表 | [社長]井手 明彦 | ||
| 設立年月日 | 1950 年 4 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1950 年 9 月 | ||
| 平均年齢 | 41.2 歳 | ||
| 平均年収 | 7,450 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 19,612 人 | ||
| 従業員数(単独) | 4,111 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 1,659,286 百万 | |
| 営業利益 | 81,033 百万 | ||
| 純利益 | 74,271 百万 | ||
三菱マテリアル:5711に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

