Home > 住友金属鉱山:5713
住友金属鉱山:5713【東証1部】
| 住友金属鉱山:5713基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 住友金属鉱山 | Sumitomo Metal Mining Co.,Ltd. | 5713 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 非鉄金属 | ||
| 発行済株式数 | 579,234,200 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,025,245 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】銅、ニッケル、金の総合非鉄大手。非鉄メジャー入り目指し資源開発・製錬に重点投資 | |
| 連結事業 | 【連結事業】資源部門6(41)、金属及び金属加工部門69(14)、電子材料部門22(6)、住宅・建材部門2(12)、他部門1(13)【海外】33(2007.3) | ||
| 業種分類 | 非鉄金属 | ||
| 代表 | [社長]家守 伸正 | ||
| 設立年月日 | 1950 年 3 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1950 年 6 月 | ||
| 平均年齢 | 40.5 歳 | ||
| 平均年収 | 7,320 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 9,706 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,199 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 1,132,372 百万 | |
| 営業利益 | 148,070 百万 | ||
| 純利益 | 137,808 百万 | ||
住友金属鉱山:5713に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

