Home > DOWAホールディングス:5714
DOWAホールディングス:5714【東証1部】
| DOWAホールディングス:5714基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | DOWAホールディングス | DOWA HOLDINGS CO.,LTD. | 5714 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 非鉄金属 | ||
| 発行済株式数 | 299,268,800 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 227,145 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】製錬・金属加工、電気・電子材料、環境・リサイクルが主力。磁性鉄粉首位級。純粋持株会社 | |
| 連結事業 | 【連結事業】製錬53(9)、環境・リサイクル10(11)、電子材料12(12)、金属加工17(6)、熱処理6(13)、他2(4)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 非鉄金属 | ||
| 代表 | [社長]河野 正樹 | ||
| 設立年月日 | 1937 年 3 月 11 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 8 月 | ||
| 平均年齢 | 39.5 歳 | ||
| 平均年収 | 7,430 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 4,047 人 | ||
| 従業員数(単独) | 80 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 475,826 百万 | |
| 営業利益 | 40,897 百万 | ||
| 純利益 | 24,526 百万 | ||
DOWAホールディングス:5714に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

