Home > DOWAホールディングス:5714
DOWAホールディングス:5714【東証1部】
| 企業名 | 提出者 | 保有数 | 割合 | 提出日 |
|---|---|---|---|---|
| 5714:DOWAホールディングス | りそな銀行 | 5.42% | 新規 | 2009-01-08 |
| 5714:DOWAホールディングス | 野村証券 | 4.72% | -1.33% | 2009-01-07 |
| 5714:DOWAホールディングス | 野村証券 | 6.05% | -1.64% | 2008-12-18 |
| 5714:DOWAホールディングス | 野村証券 | 7.67% | -1.00% | 2008-11-19 |
| 5714:DOWAホールディングス | シュローダー証券投信投資顧問 | 5.02% | 新規 | 2008-11-19 |
| 5714:DOWAホールディングス | バークレイズ・グローバル・インベスターズ | 4.75% | -1.18% | 2008-10-20 |
| 5714:DOWAホールディングス | バークレイズ・グローバル・インベスターズ | 5.93% | -1.13% | 2008-09-30 |
| 5714:DOWAホールディングス | バークレイズ・グローバル・インベスターズ | 7.06% | -1.41% | 2008-09-01 |
| 5714:DOWAホールディングス | バークレイズ・グローバル・インベスターズ | 8.47% | 0.61% | 2008-07-07 |
| 5714:DOWAホールディングス | みずほコーポレート銀行 | 5.05% | 新規 | 2008-06-20 |
| 5714:DOWAホールディングス | バークレイズ・グローバル・インベスターズ | 7.86% | 1.49% | 2008-05-19 |
| 5714:DOWAホールディングス | 野村証券 | 8.67% | -1.01% | 2008-04-22 |
| 5714:DOWAホールディングス | 野村証券 | 9.68% | -1.16% | 2008-02-29 |
| 5714:DOWAホールディングス | バークレイズ・グローバル・インベスターズ | 6.37% | 1.06% | 2008-02-15 |
| 5714:DOWAホールディングス | バークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行 | 5.31% | 新規 | 2007-11-30 |
過去6ヶ月の推移
過去1年間の推移
DOWAホールディングス:5714に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

