Home > 古河機械金属:5715
古河機械金属:5715【東証1部】
| 古河機械金属:5715基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 古河機械金属 | FURUKAWA CO.,LTD. | 5715 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 非鉄金属 | ||
| 発行済株式数 | 404,230,400 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 71,549 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】土木鉱山用機械と銅製錬が2本柱。削岩機は国内首位。高純度金属ヒ素は世界シェア首位 | |
| 連結事業 | 【連結事業】機械34(9)、金属42(10)、電子化成品8(13)、不動産2(28)、燃料14(0)、他0(-12)【海外】17(2007.3) | ||
| 業種分類 | 非鉄金属 | ||
| 代表 | [社長]相馬 信義 | ||
| 設立年月日 | 1918 年 4 月 15 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 42.5 歳 | ||
| 平均年収 | 6,870 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 2,280 人 | ||
| 従業員数(単独) | 213 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 213,426 百万 | |
| 営業利益 | 15,070 百万 | ||
| 純利益 | 8,598 百万 | ||
古河機械金属:5715に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

