Home > エス・サイエンス:5721
エス・サイエンス:5721【東証1部】
| エス・サイエンス:5721基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | エス・サイエンス | S・Science Company,Ltd. | 5721 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 非鉄金属 | ||
| 発行済株式数 | 1,006 百万 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 10,060 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ニッケルの老舗だが学習塾、不動産売買・仲介が主力に。東理ホールディングスと株式持ち合い | |
| 連結事業 | 【連結事業】ニッケル48(7)、不動産業及び関連24(29)、環境0(-325)、教育関連21(-20)、特別0、他8(5)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 非鉄金属 | ||
| 代表 | [社長]品田 守敏 | ||
| 設立年月日 | 1946 年 4 月 13 日 | ||
| 上場年月日 | 1953 年 12 月 | ||
| 平均年齢 | 38.5 歳 | ||
| 平均年収 | 4,320 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 170 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 8,228 百万 | |
| 営業利益 | -5,609 百万 | ||
| 純利益 | -5,583 百万 | ||
エス・サイエンス:5721に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

