Home > 大阪チタニウムテクノロジーズ:5726
大阪チタニウムテクノロジーズ:5726【東証1部】
| 大阪チタニウムテクノロジーズ:5726基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 大阪チタニウムテクノロジーズ | OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd. | 5726 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 非鉄金属 | ||
| 発行済株式数 | 36,799,050 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 228,154 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】高品質の金属チタンで世界首位。航空機向け3割でその生産変動が業績左右。住金・神鋼系 | |
| 連結事業 | 【単独事業】チタン78、他22【輸出】33(2007.3) | ||
| 業種分類 | 非鉄金属 | ||
| 代表 | [社長]橘 昌彰 | ||
| 設立年月日 | 1997 年 5 月 20 日 | ||
| 上場年月日 | 2002 年 3 月 8 日 | ||
| 平均年齢 | 38.4 歳 | ||
| 平均年収 | 6,890 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 493 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 53,635 百万 | |
| 営業利益 | 19,834 百万 | ||
| 純利益 | 11,500 百万 | ||
大阪チタニウムテクノロジーズ:5726に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

