Home > 古河スカイ:5741
古河スカイ:5741【東証1部】
| 古河スカイ:5741基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 古河スカイ | Furukawa-Sky Aluminum Corp. | 5741 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 非鉄金属 | ||
| 発行済株式数 | 227,098,800 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 54,277 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】古河電工アルミ事業とスカイアルミが母体、アルミ圧延大手6社の一角、圧延板材では最大手 | |
| 連結事業 | 【連結事業】アルミ圧延品100(2007.3) | ||
| 業種分類 | 非鉄金属 | ||
| 代表 | [社長]吉原 正照 | ||
| 設立年月日 | 1964 年 12 月 10 日 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 12 月 2 日 | ||
| 平均年齢 | 44.0 歳 | ||
| 平均年収 | 7,330 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 3,694 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,058 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 253,046 百万 | |
| 営業利益 | 13,051 百万 | ||
| 純利益 | 6,398 百万 | ||
古河スカイ:5741に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

