Home > エヌアイシ・オートテック:5742
エヌアイシ・オートテック:5742【JASDAQ】
| エヌアイシ・オートテック:5742基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | エヌアイシ・オートテック | NIC Autotec, Inc. | 5742 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 非鉄金属 | ||
| 発行済株式数 | 54,490 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,861 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】生産設備用構造材「アルファフレーム」、クリーンルーム・FA装置、商事部門が3本柱 | |
| 連結事業 | 【単独事業】アルファフレーム部門28、装置部門30、商事部門42(2007.3) | ||
| 業種分類 | 非鉄金属 | ||
| 代表 | [社長]西川 浩司 | ||
| 設立年月日 | 1971 年 5 月 17 日 | ||
| 上場年月日 | 2006 年 6 月 23 日 | ||
| 平均年齢 | 36.5 歳 | ||
| 平均年収 | 4,060 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 135 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 10,434 百万 | |
| 営業利益 | 461 百万 | ||
| 純利益 | 268 百万 | ||
エヌアイシ・オートテック:5742に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

