Home > フジクラ:5803
フジクラ:5803【東証1部】
| フジクラ:5803基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | フジクラ | Fujikura Ltd. | 5803 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 非鉄金属 | ||
| 発行済株式数 | 360,683,000 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 159,783 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】電線御三家の一角。フレキシブルプリント基板(FPC)で世界2位、FTTHを拡大 | |
| 連結事業 | 【連結事業】情報通信18(12)、電子電装37(5)、ケーブル・機器関連42(2)、他2(12)【海外】38(2007.3) | ||
| 業種分類 | 非鉄金属 | ||
| 代表 | [社長]大橋 一彦 | ||
| 設立年月日 | 1910 年 3 月 18 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 39.8 歳 | ||
| 平均年収 | 6,960 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 47,503 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,430 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 659,482 百万 | |
| 営業利益 | 20,877 百万 | ||
| 純利益 | 4,503 百万 | ||
フジクラ:5803に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

