Home > 三菱電線工業:5804
三菱電線工業:5804【東証1部】
| 三菱電線工業:5804基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 三菱電線工業 | MITSUBISHI CABLE INDUSTRIES,LTD. | 5804 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 非鉄金属 | ||
| 発行済株式数 | 216,269,300 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 15,139 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】三菱マテリアル系電線メーカー。特殊電線や航空機用シール材など付加価値品に資源傾注 | |
| 連結事業 | 【連結事業】ケーブル51(0)、電装・光部品35(-18)、機器部品13(6)、先端製品1(-5)(2009.3) | ||
| 業種分類 | 非鉄金属 | ||
| 代表 | [社長]本間 久義 | ||
| 設立年月日 | 1917 年 6 月 28 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 41.8 歳 | ||
| 平均年収 | 5,580 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 4,354 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,294 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 89,412 百万 | |
| 営業利益 | -10,960 百万 | ||
| 純利益 | -17,635 百万 | ||
三菱電線工業:5804のバランスシート
5年
三菱電線工業:5804の売上高・利益
三菱電線工業:5804の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
三菱電線工業:5804のキャッシュフロー状態
三菱電線工業:5804に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

