Home > 昭和電線ホールディングス:5805
昭和電線ホールディングス:5805【東証1部】
| 昭和電線ホールディングス:5805基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 昭和電線ホールディングス | SWCC SHOWA HOLDINGS CO., LTD. | 5805 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 非鉄金属 | ||
| 発行済株式数 | 251,082,800 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 37,160 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】東芝系総合電線メーカー。情報通信関連製品に加え建物免震装置等展開。純粋持株会社 | |
| 連結事業 | 【連結事業】コミュニケーションシステム事業14(1)、デバイス事業10(-5)、エネルギーシステム事業他75(3)【海外】13(2007.3) | ||
| 業種分類 | 非鉄金属 | ||
| 代表 | [社長]富井 俊夫 | ||
| 設立年月日 | 1936 年 5 月 26 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 42.7 歳 | ||
| 平均年収 | 5,800 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 5,343 人 | ||
| 従業員数(単独) | 43 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 217,590 百万 | |
| 営業利益 | 4,250 百万 | ||
| 純利益 | 409 百万 | ||
昭和電線ホールディングス:5805に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

