Home > タツタ電線:5809
タツタ電線:5809【東証1部】
| タツタ電線:5809基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | タツタ電線 | TATSUTA ELECTRIC WIRE AND CABLE CO.,LTD. | 5809 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 非鉄金属 | ||
| 発行済株式数 | 68,415,080 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 17,925 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】総合電線メーカーの中堅。光ファイバー・電子材料事業の強化を推進、環境分析事業も展開 | |
| 連結事業 | 【連結事業】電線・ケーブル88(4)、電子材料・光部品他12(16)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 非鉄金属 | ||
| 代表 | [社長]藤江 修也 | ||
| 設立年月日 | 1945 年 9 月 28 日 | ||
| 上場年月日 | 1954 年 2 月 | ||
| 平均年齢 | 45.7 歳 | ||
| 平均年収 | 6,230 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 552 人 | ||
| 従業員数(単独) | 351 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 50,887 百万 | |
| 営業利益 | 2,210 百万 | ||
| 純利益 | 2,203 百万 | ||
タツタ電線:5809に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

