Home > アサヒプリテック:5855
アサヒプリテック:5855【東証1部】
| アサヒプリテック:5855基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | アサヒプリテック | ASAHI PRETEC CORP. | 5855 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 非鉄金属 | ||
| 発行済株式数 | 34,187,560 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 108,033 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】歯科用合金、電子部品から金、パラジウム等精製の貴金属リサイクルが主柱。廃試薬無害化も | |
| 連結事業 | 【連結事業】貴金属リサイクル事業87(11)、環境保全事業13(22)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 非鉄金属 | ||
| 代表 | [社長]寺山 満春 | ||
| 設立年月日 | 1964 年 4 月 20 日 | ||
| 上場年月日 | 1999 年 10 月 14 日 | ||
| 平均年齢 | 36.6 歳 | ||
| 平均年収 | 5,890 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,011 人 | ||
| 従業員数(単独) | 772 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 117,460 百万 | |
| 営業利益 | 10,622 百万 | ||
| 純利益 | 6,450 百万 | ||
アサヒプリテック:5855に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

