Home > 東理ホールディングス:5856
東理ホールディングス:5856【東証2部】
| 東理ホールディングス:5856基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 東理ホールディングス | Tori Holdings CO.,LTD. | 5856 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 非鉄金属 | ||
| 発行済株式数 | 934,810,400 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 12,153 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】企業買収で支柱のダイカストから業容変化大。不動産、金融事業進出。純粋持株会社 | |
| 連結事業 | 【連結事業】ダイカスト25(-1)、食品流通44(0)、酒類製造10(10)、教育関連7(0)、不動産14(3)、他0(-111)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 非鉄金属 | ||
| 代表 | [社長]福村 康廣 | ||
| 設立年月日 | 2004 年 10 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 10 月 1 日 | ||
| 平均年齢 | 38.9 歳 | ||
| 平均年収 | 5,430 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 705 人 | ||
| 従業員数(単独) | 373 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 32,484 百万 | |
| 営業利益 | -7,838 百万 | ||
| 純利益 | -9,407 百万 | ||
東理ホールディングス:5856に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

