Home > 日本製罐:5905
日本製罐:5905【東証2部】
| 日本製罐:5905基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日本製罐 | NIHON SEIKAN K.K. | 5905 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 金属製品 | ||
| 発行済株式数 | 11,581,060 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,251 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】中堅製缶メーカー。18リットル缶最大手。無はんだクリーン缶で先鞭。食用油、塗料向けが多い | |
| 連結事業 | 【連結事業】一八リットル缶68、美術缶30、他3(2007.3) | ||
| 業種分類 | 金属製品 | ||
| 代表 | [社長]伊藤 正美 | ||
| 設立年月日 | 1925 年 6 月 23 日 | ||
| 上場年月日 | 1963 年 12 月 | ||
| 平均年齢 | 45.5 歳 | ||
| 平均年収 | 6,340 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 203 人 | ||
| 従業員数(単独) | 146 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 8,376 百万 | |
| 営業利益 | -396 百万 | ||
| 純利益 | -494 百万 | ||
日本製罐:5905に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

