Home > エムケー精工:5906
エムケー精工:5906【JASDAQ】
| エムケー精工:5906基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | エムケー精工 | MK SEIKO CO.,LTD. | 5906 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 金属製品 | ||
| 発行済株式数 | 14,503,300 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 5,801 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】SS向け洗車機、電光表示装置と農家向け低温貯蔵庫等が柱。M&Aで住宅設備分野にも展開 | |
| 連結事業 | 【連結事業】オート機器52(12)、情報機器18(18)、生活機器23(3)、住設機器6(1)、他1(8)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 金属製品 | ||
| 代表 | [社長]丸山 永樹 | ||
| 設立年月日 | 1956 年 12 月 17 日 | ||
| 上場年月日 | 1989 年 9 月 19 日 | ||
| 平均年齢 | 41.1 歳 | ||
| 平均年収 | 5,040 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,161 人 | ||
| 従業員数(単独) | 837 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 19,819 百万 | |
| 営業利益 | 233 百万 | ||
| 純利益 | 94 百万 | ||
エムケー精工:5906に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

