Home > コロナ:5909
コロナ:5909【東証1部】
| コロナ:5909基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | コロナ | CORONA CORPORATION | 5909 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 金属製品 | ||
| 発行済株式数 | 29,071,310 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 38,985 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】石油暖房機器、空調、温水機器が主力。ヒートポンプ式給湯器「エコキュート」を強化 | |
| 連結事業 | 【連結事業】石油暖房機器38、空調・家電機器12、住宅設備機器43、他製品7、不動産賃貸0(2007.3) | ||
| 業種分類 | 金属製品 | ||
| 代表 | [社長]内田 力 | ||
| 設立年月日 | 1950 年 7 月 3 日 | ||
| 上場年月日 | 1996 年 11 月 27 日 | ||
| 平均年齢 | 40.0 歳 | ||
| 平均年収 | 5,310 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 2,319 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,835 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 77,553 百万 | |
| 営業利益 | 1,891 百万 | ||
| 純利益 | 1,523 百万 | ||
コロナ:5909に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

