Home > 川田工業:5931
川田工業:5931【東証1部】
| 川田工業:5931基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 川田工業 | KAWADA INDUSTRIES, INC. | 5931 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 金属製品 | ||
| 発行済株式数 | 57,370,580 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 9,696 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】鉄骨と鋼製・PC橋梁の大手。システム建築、機械事業、ロボットにも展開。川田建設を子会社化 | |
| 連結事業 | 【連結事業】鉄構40(4)、土木・建設51(-2)、他9(2)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 金属製品 | ||
| 代表 | [社長]川田 忠裕 | ||
| 設立年月日 | 1940 年 5 月 29 日 | ||
| 上場年月日 | 1967 年 11 月 | ||
| 平均年齢 | 43.2 歳 | ||
| 平均年収 | 5,230 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 2,058 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,185 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 107,122 百万 | |
| 営業利益 | -4,472 百万 | ||
| 純利益 | -2,997 百万 | ||
川田工業:5931に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

