Home > 住生活グループ:5938
住生活グループ:5938【東証1部】
| 住生活グループ:5938基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 住生活グループ | JS Group Corporation | 5938 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 金属製品 | ||
| 発行済株式数 | 278,921,600 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 478,072 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】トステムとINAXを傘下に持つ純粋持株会社。アルミサッシ最大手。住宅設備機器も首位級 | |
| 連結事業 | 【連結事業】住宅関連事業74(6)、ビル関連事業24(2)、他1(-2)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 金属製品 | ||
| 代表 | [社長]杉野 正博 | ||
| 設立年月日 | 1949 年 9 月 12 日 | ||
| 上場年月日 | 1985 年 8 月 1 日 | ||
| 平均年齢 | 42.4 歳 | ||
| 平均年収 | 8,710 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 32,226 人 | ||
| 従業員数(単独) | 35 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 1,103,839 百万 | |
| 営業利益 | 30,544 百万 | ||
| 純利益 | 17,709 百万 | ||
住生活グループ:5938に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

