Home > 日本パワーファスニング:5950
日本パワーファスニング:5950【大証2部】
| 日本パワーファスニング:5950基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日本パワーファスニング | JAPAN POWER FASTENING CO.,LTD. | 5950 |
| 市場 | 大証2部 | ||
| 業種 | 金属製品 | ||
| 発行済株式数 | 17,822,540 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,531 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】工業用ファスナー(ネジ・ピン・ばね)の大手。住宅用依存だが自動車用も強化。中国生産を拡大 | |
| 連結事業 | 【連結事業】建築用ファスナー・ツール関連75、自動車・家電等部品25(2007.12) | ||
| 業種分類 | 金属製品 | ||
| 代表 | [社長]土肥 雄治 | ||
| 設立年月日 | 1964 年 4 月 21 日 | ||
| 上場年月日 | 1981 年 11 月 26 日 | ||
| 平均年齢 | 39.8 歳 | ||
| 平均年収 | 4,570 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 746 人 | ||
| 従業員数(単独) | 238 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 10,953 百万 | |
| 営業利益 | 205 百万 | ||
| 純利益 | 0 百万 | ||
日本パワーファスニング:5950に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

