Home > ヤマシナ:5955
ヤマシナ:5955【大証2部】
| ヤマシナ:5955基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ヤマシナ | YAMASHINA CORPORATION | 5955 |
| 市場 | 大証2部 | ||
| 業種 | 金属製品 | ||
| 発行済株式数 | 153,609,900 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 5,991 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】十字穴ネジの代表メーカー。家電・自動車向け主力。M&Aによる新規事業にも積極的 | |
| 連結事業 | 【連結事業】金属製品65(-1)、電線・ケーブル31(1)、防雷4(5)、他0(83)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 金属製品 | ||
| 代表 | [社長]堀 直樹 | ||
| 設立年月日 | 1917 年 9 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1962 年 9 月 | ||
| 平均年齢 | 40.2 歳 | ||
| 平均年収 | 4,810 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 243 人 | ||
| 従業員数(単独) | 173 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 6,735 百万 | |
| 営業利益 | -228 百万 | ||
| 純利益 | 914 百万 | ||
ヤマシナ:5955に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

