Home > トーソー:5956
トーソー:5956【東証2部】
| トーソー:5956基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | トーソー | TOSO CO.,LTD. | 5956 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 金属製品 | ||
| 発行済株式数 | 11,777,220 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,827 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】室内装飾品メーカー大手。カーテンレール首位。ブラインドも強化。代理店販売主体で全国展開 | |
| 連結事業 | 【連結事業】室内装飾関連事業94(4)、インテリア雑貨事業4(-14)、他2(3)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 金属製品 | ||
| 代表 | [社長]大槻 保人 | ||
| 設立年月日 | 1949 年 9 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1996 年 1 月 31 日 | ||
| 平均年齢 | 41.5 歳 | ||
| 平均年収 | 5,670 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,092 人 | ||
| 従業員数(単独) | 541 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 21,782 百万 | |
| 営業利益 | -247 百万 | ||
| 純利益 | -55 百万 | ||
トーソー:5956に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

